データ解析、アルゴリズム開発、数学モデリング
人気を誇る FUJIFILM フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS-カメラ用交換レンズ
シミュレーション実行、コード生成、組み込みシステム検証
フジフィルム(富士フィルム)X-Pro1 X-E1用交換レンズ | ||
型式 | XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | |
レンズ構成 | 10群14枚 (非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚) | |
焦点距離 | f=55-200mm (35mm判換算 : 84-305mm相当) | |
画角 | 29°- 8.1° | |
最大口径比 (開放絞り) | F3.5 - 4.8 | |
最小絞り | F22 | |
絞り形式 | 羽根枚数 | 7枚 (円形絞り) |
ステップ段差 | 1/3ステップ (全17段) | |
撮影距離範囲 | 標準 : 1.1m~∞ (ズーム全域) マクロ : 1.1m~3m (ズーム全域) | |
最大撮影倍率 | 0.18倍 (望遠) | |
外形寸法 最大径×長さ(約) (先端よりマウント基準面まで) | φ75mm×118mm(広角) /177mm(望遠) | |
質量 (レンズキャップ・フード含まず) | 約580g | |
フィルターサイズ | φ62mm |
データ解析、アルゴリズム開発、数学モデリング
シミュレーション実行、コード生成、組み込みシステム検証